Inhaltsverzeichnis
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Bosch |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Blau |
Artikelgewicht | 1,2 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 30,2 x 17,4 x 12,6 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:03 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | 35-85 € |
* Preis wurde zuletzt am 24. April 2018 um 18:12 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Philips |
Preis | 35-85 € |
Farbe | durchsichtiger Grün / Weiß |
Artikelgewicht | 1,5 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 32,8 x 16,4 x 14 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:02 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Philips |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Blau / Weiss |
Artikelgewicht | 1,6 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 30,3 x 15,2 x 12 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 10:44 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Philips |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Rot / Weiss |
Artikelgewicht | 1,5 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 32 x 16 x 14 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 10:44 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Grau |
Artikelgewicht | 990 g |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 28 x 11 x 14 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:03 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | DeLonghi |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Schwarz |
Artikelgewicht | 1,2 kg |
Watt | 2000 |
Produktabmessungen | 25 x 10 x 12 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 22:31 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Weiss / Pink |
Artikelgewicht | 280 g |
Watt | 2300 |
Produktabmessungen | 28 x 11 x 14 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:03 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Bosch |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Schwarz / Grau / Weiß |
Artikelgewicht | 1,8 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 28 x 35 x 38,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 22:12 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Bosch |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Weiß / Smokey Blau |
Artikelgewicht | 998 g |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 34 x 18,4 x 13,2 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:02 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Severin |
Preis | unter 35 € |
* Preis wurde zuletzt am 24. April 2018 um 21:57 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Tefal |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Rot / Weiss |
Artikelgewicht | 1,7 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 32,8 x 16,9 x 19,6 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 10:44 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Grau |
Artikelgewicht | 1,7 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 32,3 x 14,5 x 19 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:06 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Siemens |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Hellblau / Weiss |
Artikelgewicht | 1,4 kg |
Watt | 1,4 kg |
Produktabmessungen | 29 x 12,5 x 15,5 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 10:43 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | 35-85 € |
Farbe | Grau |
Artikelgewicht | 1,8 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 33 x 15,2 x 20,3 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:06 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Braun |
Preis | über 85 € |
Farbe | Grau |
Artikelgewicht | 2,2 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 32,4 x 19 x 15 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 10:27 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Tefal |
Preis | unter 35 € |
Farbe | Blau / Weiss |
Artikelgewicht | 1,7 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 34 x 14 x 18 cm |
* Preis wurde zuletzt am 16. April 2018 um 18:03 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Severin |
Preis | unter 35 € |
* Preis wurde zuletzt am 25. April 2018 um 8:29 Uhr aktualisiert
Typ | Unter 2500 Watt |
Marke | Severin |
Preis | unter 35 € |
Farbe | Hellblau / Weiss |
Artikelgewicht | 1,3 kg |
Watt | 2400 |
Produktabmessungen | 11,9 x 29 x 17 cm |
* Preis wurde zuletzt am 23. April 2018 um 22:31 Uhr aktualisiert